التقويم الأكاديمي لأحداث الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي1446هـ|2024
12:00 مساءً
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير القراءات | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير التفسير وعلوم القرآن (برسالة علمية) | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الشريعة والدراسات الإسلامية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
الماجستير في القانون | مهني | 78000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في القانون الرياضي | مهني | 78000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في القانون ( عنيزة) | مهني | 93600 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير الرسم والفنون | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير تصميم الأزياء | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير التصميم الداخلي | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
الدكتوراه في الرسم والفنون | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
الماجستير في إدارة الأعمال | تنفيذي | 78000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في إدارة الموارد البشرية | تنفيذي | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في إدارة المشاريع | تنفيذي | 78000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في ريادة الأعمال والإبداع | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في نظم المعلومات الإدارية | تنفيذي | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في المحاسبة | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في إدارة الاعمال (عنيزة) | تنفيذي | 93600 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في إدارة الموارد البشرية (عنيزة) | تنفيذي | 86400 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في إدارة المشاريع (عنيزة) | تنفيذي | 93600 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
الماجستير المهني في الأمن السيبراني | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في تقنية المعلومات | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في علوم البيانات وتحليلها | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
ماجستير علوم الحاسبات | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
الماجستير في الأمن السيبراني (عنيزة) | مهني | 86400 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في علوم البيانات وتحليلها (عنيزة) | مهني | 86400 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير اللغة العربية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير اللغة الانجليزية (تخصص آدب) | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير اللغة الانجليزية (اللغويات التطبيقية) | مهني | 48000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير الرياضيات | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الإحصاء | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الكيمياء الحيوية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الأحياء الدقيقة | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير علوم الأحياء | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير التقنية الحيوية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الكيمياء | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الكيمياء الصناعية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير الفيزياء | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير تقنيات التعليم | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير التربية الخاصة | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير أصول التربية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
ماجستير المناهج وطرق التدريس | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية | |
القيادة التربوية | اكاديمي | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
الماجستير في الإدارة الهندسية | تنفيذي | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
الماجستير في التصنيع المتقدم | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير الصحة النفسية | مهني | 60000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
ماجستير الصحة النفسية (عنيزة) | مهني | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
اسم البرنامج | نوع البرنامج | الرسوم الدراسية | تفاصيل البرنامج |
---|---|---|---|
ماجستير اللياقة البدنية | مهني | 60000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
ماجستير الإدارة الرياضية | تنفيذي | 60000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
ماجستير اللياقة البدنية (عنيزة) | تنفيذي | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
ماجستير الادارة الرياضية (عنيزة) | تنفيذي | 72000 | تحميل الشروط والخطة الدراسية |
فترة الانسحاب خلال الفصل الدراسي لكل فصل دراسي | نسبة الخصم من التكاليف الدراسية المدفوعة |
---|---|
إذا تم الانسحاب قبل إصدار الرقم الجامعي للطالب | 0 % |
إذا تم الانسحاب بعد صدور الرقم الجامعي وحتى نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة | 5 % |
إذا تم الانسحاب من بداية الأسبوع الثالث وحتى نهاية الأسبوع الثامن من بدء الدراسة | 50 % |
إذا تم الانسحاب بعد بداية الأسبوع التاسع من بدء الدراسة | لا يتم إعادة الرسوم الدراسة المدفوعة |
ملاحظة: يتم حساب الفترات أعلاه بحسب التقويم الأكاديمي المعتمد لدى الجامعة، وليس بحسب الدراسة الفعلية
يضاف 15% قيمة مضافة لكل برنامج لغير السعوديين